『直線番長 ~ヤンチャChallenge~ in 県立幕張海浜公園』
の記録が確定しましたので発表します!
【総合】DIAL IN CLASS RESULT
※ 10秒未満でフィニッシュしたわんこさんのみ公表
総合順位 | お名前(敬称略) | 申告タイム | 実走タイム | タイム差 | 犬種 |
1位 | 矢野 福 | 10.005 | 10.006 | 0.001 | Tプードル |
2位 | 相野 Rei | 6.870 | 6.972 | 0.102 | シバスキー |
3位 | 髙井 ティモ | 7.427 | 7.570 | 0.143 | Tプードル |
4位 | 佐倉 陽 | 7.142 | 7.362 | 0.220 | シーズー |
5位 | オガワ テン | 10.000 | 10.299 | 0.299 | ポメラニアン |
6位 | 吉田 空海 | 10.987 | 10.674 | -0.313 | 柴 |
7位 | 作佐部 こたろう | 7.500 | 7.855 | 0.355 | Tプードル |
8位 | 住本 かいと | 9.214 | 8.858 | -0.356 | ポメラニアン |
9位 | 石井 める | 60.140 | 59.700 | -0.440 | Tプードル |
10位 | 中島 アオ | 7.865 | 7.416 | -0.449 | ゴールデンレトニエル |
11位 | 田中 こたつ | 8.280 | 8.736 | 0.456 | パグ |
12位 | 高谷 チャロ | 8.381 | 8.876 | 0.495 | チワプー |
13位 | 相野 Jill | 6.560 | 7.241 | 0.681 | ロットワイラー |
14位 | 坂口 ライスシャワー | 7.777 | 8.535 | 0.758 | ポメラニアン |
15位 | アツタ リアム | 12.345 | 13.238 | 0.893 | マルプー |
16位 | 大川 海 | 8.888 | 9.861 | 0.973 | ノーフォークテリア |
17位 | H.H | 10.087 | 11.141 | 1.054 | シーズー |
18位 | 山上 チョコ | 8.560 | 7.323 | -1.237 | ボストンテリア |
19位 | 安保 ピーチ | 9.000 | 7.692 | -1.308 | Tプードル |
20位 | 高井 ティモ | 7.400 | 8.783 | 1.383 | Tプードル |
21位 | 渡邊 けん | 9.830 | 8.278 | -1.552 | Mダックス |
22位 | 西村 茶々丸 | 7.300 | 8.920 | 1.620 | ポメラニアン |
23位 | 岡見 ココナッツ | 9.555 | 7.587 | -1.968 | Tプードル |
24位 | 長縄 コロン | 13.000 | 10.947 | -2.053 | Tプードル |
25位 | 十河 きなこ | 8.450 | 10.509 | 2.059 | Tプードル |
26位 | すずき ハル | 11.367 | 8.924 | -2.443 | Wコーギー |
27位 | オガワ モク | 9.000 | 11.612 | 2.612 | ポメラニアン |
28位 | 名桐 なつ | 7.000 | 10.698 | 3.698 | 柴 |
29位 | 小保方 ジュール | 13.000 | 16.745 | 3.745 | ノーフォークテリア |
30位 | Y.A | 14.400 | 10.110 | -4.290 | マルプー |
31位 | 河野 かい | 8.400 | 13.269 | 4.869 | Tプードル |
32位 | 高橋 ティアラ | 10.000 | 15.260 | 5.260 | Kダックス |
33位 | 戸塚 にこ | 18.025 | 23.894 | 5.869 | Gレトリバー |
34位 | 長場 太郎 | 10.500 | 17.784 | 7.284 | Fブルドッグ |
35位 | 髙橋 カレラ | 10.000 | 18.086 | 8.086 | Mダックス |
36位 | 杉本 もも | 17.115 | 25.258 | 8.143 | Tプードル |
37位 | 鎌田 ベル | 12.033 | 21.519 | 9.486 | Fブルドッグ |
38位 | トモナガ コロン | 22.104 | 31.768 | 9.664 | Tプードル |
※ 以下敬称は男児関係なくすべて「ちゃん」です
【DIAL IN CLASS 総評】
走るのが得意でない仔でも、シニア齢の仔でも、
楽しく参加できて上位を狙えるようにと企画したDIAL IN CLASSですが、
想像以上に熱いデッドヒートが繰り広げられた結果となりました。
運営側としては、
年齢や犬種、体力に関係なくどの仔も平等に参加できるレースだという
事前の告知が足りていなかったと反省しています。
次回開催に乞うご期待です!!!
【DIAL IN CLASS 総合第3位】
第3位は、タイム差+0.143秒でフィニッシュしたトイプードルさんのティモちゃん🎉🎉🎉
入場時からほとんど飼い主さんから目を離すことなく心のスタンバイをしていました。
ロックオン体制は、今大会で第1位でしたよ👏👏👏
【DIAL IN CLASS 総合第2位】
第2位は、タイム差+0.102秒でフィニッシュしたシバスキーさんのReiちゃん🎉🎉🎉
スタート前から「走りたいっっっ!!!」
というパワーが全身からあふれ出ていました。
FAST CLASSでも上位を狙えるポテンシャルでDIAL IN CLASSで2位を獲得できたのは、
普段から飼い主さんがReiちゃんとたくさん遊んでいるんだろうな~👏👏👏
【DIAL IN CLASS 総合第1位】
そして第1位は、トイプードルさんの福ちゃんでした🎊🎊🎊
タイム差+0.001秒という神タイムを初日の午前中に叩き出されて
スタッフ一同驚愕しました😮😮😮
モッテル福ちゃんに脱帽です👏👏👏
【大会総評】
長い列を並んで待ってくれたわんこさん、
何度もエントリーしてくれたり2日間参加してくれたわんこさん、
ギャラリーの笑い声と笑顔を誘ってくれたわんこさん、
うちの仔では味わえない感動をくれたわんこさん、
一生懸命走ってくれた飼い主さん、
声の限りにわんこを呼んでくれた飼い主さん、
ゴールを一緒に喜んでいた、多くのわんこと飼い主さん、
みんなみんなありがとうございます。
思ったように結果が出なかった飼い主さんも、
思った以上の結果になった飼い主さんも、
楽しんでくださっていれば幸いです。
次回の直線番長に乞うご期待です🫵🫵🫵🫵🫵