『直線番長 ~ヤンチャChallenge~ in 県立幕張海浜公園』
の記録が確定しましたので発表します!
【総合】FAST CLASS RESULT
※ 10秒未満でフィニッシュしたわんこさんのみ公表
※ 2023.04.25RESULTに重複データがあったため修正しましたので順位がUpしているわんこさんがいます
総合順位 | お名前(敬称略) | 実走タイム | 犬種 |
1位 | ココ 篠崎 | 5.495 | ウィペット |
— | I.Y | 5.729 | Rレトリバー |
2位 | 大垣 銀 | 6.106 | 柴 |
3位 | イソベ はる | 6.118 | 柴 |
4位 | 濁川 わか | 6.161 | Rレトリバー |
5位 | 鈴木 モカ | 6.175 | Tプードル |
6位 | みずの きんぐ | 6.181 | 10㎏ |
7位 | 作田 レミー | 6.289 | Rレトリバー |
8位 | 塚越 カイル | 6.295 | Rレトリバー |
9位 | 圓尾 あられ | 6.316 | Eコッカースパニエル |
10位 | 湯淺 OREO | 6.346 | ポメビション |
11位 | 白井 いなり | 6.479 | しばビション |
12位 | ワタナベ ライラ | 6.483 | ポメラニアン |
13位 | ミルズ ルイ | 6.518 | パピプ― |
14位 | みずの きんぐ | 6.642 | 10.5㎏ |
15位 | ハンスワイク シンバ | 6.675 | ジャックラッセルテリア |
16位 | 中村 もも | 6.721 | 12.5kg |
17位 | 池上 ビンゴ | 6.768 | Tプードル |
18位 | 相野 Rei | 6.823 | 柴スキー |
19位 | 石井 海 | 7.025 | Tプードル |
20位 | 松浦 ルル | 7.063 | キャバリア |
21位 | ジョンソン パフィー | 7.118 | ボーダーコリー |
22位 | I.O | 7.180 | ボストンテリア |
23位 | 遠藤 茶々丸 | 7.194 | Tプードル |
24位 | 山崎 ディン | 7.306 | Mシュナウザー |
25位 | 古川 ビル | 7.334 | Aコッカースパニエル |
26位 | マシュー | 7.347 | スピッツ |
27位 | 野本 ダイフク | 7.361 | 柴 |
28位 | ゴトウ マナブ | 7.467 | シュナプー |
29位 | 岩崎 ラル | 7.538 | シェルティ |
30位 | 辻 クララ | 7.574 | キャバリア |
31位 | 坂元 むむ | 7.639 | Tプードル |
32位 | 藁谷 なつ | 7.672 | Tプードル |
33位 | 飯塚 モカ | 7.696 | 9.5㎏ |
34位 | 鶴岡 こむぎ | 7.702 | Tプードル |
35位 | 長澤 小夏 | 7.712 | 柴 |
36位 | 西野 うし | 7.781 | 日本テリア |
37位 | 高地 ジョー | 7.795 | Tプードル |
38位 | さくらい こむぎ | 7.829 | 柴 |
39位 | 柴田 ガロ | 7.833 | 4.7㎏ |
40位 | レヴィン 田中 | 7.900 | Mシュナウザー |
41位 | 山本 コト | 7.976 | MIX |
42位 | 鳥見 レオ | 8.159 | Mシュナウザー |
43位 | 山上 チョコ | 8.162 | ボストンテリア |
44位 | 金井 REX | 8.168 | サモエド |
45位 | 海老原 ルカ | 8.219 | Tプードル |
46位 | きどさき ココ | 8.448 | 4㎏ |
47位 | 山上 平八 | 8.449 | ボストンテリア |
48位 | 佐藤 こてつ | 8.522 | ボスチワ |
49位 | 濁川 との | 8.560 | Rレトリバー |
50位 | 池田 えいたろう | 8.623 | Tプードル |
51位 | 戸塚 ぺこ | 8.635 | Gレトリバー |
52位 | おぐら ゆめ | 8.667 | ポメラニアン |
53位 | 圓尾 がじら | 8.884 | Mダックス |
54位 | 太田 ぽん吉 | 8.958 | Tプードル |
55位 | 小西 トーマ | 8.988 | ボーダーコリー |
56位 | タラ イシダ | 9.024 | MIX |
57位 | 中島 ソル | 9.047 | 日本テリア |
58位 | 内川 ベイリー | 9.091 | ジャックラッセルテリア |
59位 | 秋山 そら | 9.205 | Tプードル |
60位 | 西上 ルカ | 9.250 | 日本テリア |
61位 | 伊藤 かるむ | 9.421 | ポメラニアン |
62位 | 小林 ユロ | 9.471 | オーストラリアンラブラドゥードゥル |
63位 | きどさき マロン | 9.492 | 3㎏ |
64位 | 山田 玄 | 9.688 | 柴 |
65位 | 岡見 ココナッツ | 9.722 | Tプードル |
66位 | 東 エル | 9.949 | Tプードル |
※ 以下敬称は男女関係なくすべて「ちゃん」です
【FAST CLASS 総評】
今大会は、柴さん、日本テリアさんなど、日本犬が底力を見せつけてくれた印象でした。
また、テリアさんの活躍も目立った印象です。
上位入賞犬だけでなく、すべての参加わんこの健闘が大会を盛り上げてくれました👏👏👏
【FAST CLASS 総合第3位】
第3位は、6.118秒でフィニッシュした同じく柴さんのはるちゃん🎉🎉🎉
スタート担当スタッフの印象は、
Ready体制の時には、小柄な身体全体で「早く離して~!走らせて~~~!」って感じだったそうです。
途中ちょっと横ぶれしたように見えたにもかかわらず、
堂々の総合3位入賞は素晴らしい👏👏👏
【FAST CLASS 総合第2位】
次位のわんこが辞退を希望されていましたので、以下繰り上げとなり、
第2位は、6.106秒でフィニッシュした柴さんの銀ちゃん🎉🎉🎉
スタート担当スタッフの印象を聞いたところ、
スタート直後の蹴り出しが今日イチ上手だった柴さんだったそうです。
ゴールで待っている飼い主さんめがけて一直線にダッシュする走行はカッコよかったぁ👏👏👏
【FAST CLASS 総合第1位】
堂々の第1位は、ウサイン・ボルトのタイムに迫る
5.495秒でフィニッシュしたウィペットさんのココちゃんでした🎊🎊🎊
最終日にエントリーしてくれたココちゃんは
初日のリザルトを見事に塗り替えてTOP DOGとなりました。
Ready体制の時にはとてもおとなしく、力みもなかったのに、
Goが掛かったとたんに素晴らしいロケットスタートを決めてくれたココちゃんに拍手です👏👏👏
DIAL IN CLASSの総合RESULTは別紙にて。